帶頸視鏡
一、HGJ502 帶頸視鏡產(chǎn)品概述:
我公司 HGJ502 帶頸視鏡是工業(yè)設(shè)備裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的容器中,視鏡能隨時觀察容器中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動及反應(yīng)情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過程中事故發(fā)生的作用。
二、HGJ502 帶頸視鏡主要技術(shù)參數(shù):
殼體材質(zhì):碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L、鋼內(nèi)襯四氟。
視窗材質(zhì):鋼化硼硅玻璃、石英玻璃。
密封材質(zhì):丁腈橡膠、聚四氟乙烯、石墨金屬纏繞執(zhí)片。
工作壓力(MPa):≤0.6
工作溫度(℃):0~250℃、 0~800℃
公稱直徑 DN(mm) | 公稱壓力 (MPa) | D | D1 | dH×S | h | ≈H | 重量 (kg) | 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 圖 號 | |
碳素鋼 | 不銹鋼 | ||||||||
I | II | ||||||||
50 | 0.6 | 115 | 90 | 57×3.5 | 45 | 73 | 1.69 | JB595-64-1 | JB595-64-5 |
80 | 0.6 | 145 | 120 | 89×4 | 50 | 82 | 3.25 | JB595-64-2 | JB595-64-6 |
125 | 0.6 | 205 | 175 | 133×4 | 50 | 88 | 6.65 | JB595-64-3 | JB595-64-7 |
150 | 0.6 | 230 | 200 | 159×4.5 | 60 | 100 | 8.61 | JB595-64-4 | JB595-64-8 |
公稱直徑 DN(mm) | 公稱壓力 (MPa) | D | D1 | dH×S | h | ≈H | 重量 (kg) | 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 圖 號 | |
碳素鋼 | 不銹鋼 | ||||||||
I | II | ||||||||
50 | 1.0 | 130 | 100 | 57×3.5 | 70 | 113 | 4.2 | HGJ502-86-1 | HGJ502-86-11 |
50 | 1.6 | 130 | 100 | 57×3.5 | 70 | 116 | 4.5 | HGJ501-86-2 | HGJ502-86-12 |
50 | 2.5 | 130 | 100 | 57×3.5 | 70 | 120 | 5.0 | HGJ502-86-3 | HGJ502-86-13 |
80 | 1.0 | 160 | 130 | 89×4 | 70 | 120 | 6.4 | HGJ502-86-4 | HGJ502-86-14 |
80 | 1.6 | 160 | 130 | 89×4 | 70 | 127 | 7.0 | HGJ502-86-5 | HGJ502-86-15 |
80 | 2.5 | 160 | 130 | 89×4 | 70 | 128 | 7.4 | HGJ502-86-6 | HGJ502-86-16 |
100 | 1.0 | 200 | 165 | 108×4 | 80 | 142 | 10.9 | HGJ502-86-7 | HGJ502-86-17 |
100 | 1.6 | 200 | 165 | 108×4 | 80 | 143 | 11.6 | HGJ502-86-8 | HGJ502-86-18 |
125 | 1.0 | 225 | 190 | 133×4 | 80 | 143 | 13.6 | HGJ502-86-9 | HGJ502-86-19 |
150 | 1.0 | 250 | 215 | 159×4.5 | 80 | 150 | 17.4 | HGJ502-86-10 | HGJ502-86-20 |
其它產(chǎn)品推薦